| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| CHAMPION | 520 | 362 | 186 | 380 | 585 | 357 | 161 | 422 | 424 | 3397 |
| REGULAR | 503 | 339 | 170 | 363 | 560 | 340 | 150 | 404 | 389 | 3218 |
| LADIES | 460 | 256 | 155 | 297 | 526 | 307 | 125 | 348 | 307 | 2781 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン

| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| CHAMPION | 520 | 362 | 186 | 380 | 585 | 357 | 161 | 422 | 424 | 3397 |
| REGULAR | 503 | 339 | 170 | 363 | 560 | 340 | 150 | 404 | 389 | 3218 |
| LADIES | 460 | 256 | 155 | 297 | 526 | 307 | 125 | 348 | 307 | 2781 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン