| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| CHAMPION | 420 | 366 | 170 | 440 | 370 | 570 | 370 | 185 | 560 | 3451 |
| REGULAR | 395 | 340 | 146 | 424 | 340 | 541 | 340 | 140 | 506 | 3172 |
| LADIES | 312 | 274 | 124 | 269 | 291 | 436 | 304 | 118 | 449 | 2577 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン

| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| CHAMPION | 420 | 366 | 170 | 440 | 370 | 570 | 370 | 185 | 560 | 3451 |
| REGULAR | 395 | 340 | 146 | 424 | 340 | 541 | 340 | 140 | 506 | 3172 |
| LADIES | 312 | 274 | 124 | 269 | 291 | 436 | 304 | 118 | 449 | 2577 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン